Фотоотчет в группе https://vk.com/club43822083
Результаты отборочного тура:
Номинация Вокал-соло 4-7лет (песня) | ||||
№ п/п | ФИО участника | Возраст | Название произведения | Баллы из подсчета по 5 — ти бальной системе |
Сценический образ, Сложность репертуара, Вокальное исполнение, Музыкальность, артистичность, Художественная трактовка произведения,Чистота интонации, музыкальный строй | ||||
1 | Сафина Аделина | 5 | «Росиночка — Россия» | 22 |
2 | Гольцева Милана | 6 | «Добрая, милая мама» | 18 |
3 | Михайлова Юлия +4дев | 7 | «Светит солнышко» | 22 |
4 | Мозгов Станислав Романович | 5 | «Ты не бойся, мама!» | 20 |
5 | Казначеева Виктория | 6 | «Про папу и дочь» | 19 |
6 | Горбунова Варвара | 6 | «Любимый папа» | 19 |
7 | Александрова София | 6 | «Асамат кепере» | 23 |
8 | Детская эстрадная студия «Сверчок» Виноградова Екатерина | 7 | «Ах, мамочка» | 25 |
9 | Гореленкова Анастасия | 6 | «Мамины глаза» Е.Зорицкой | 24 |
10 | Лебедева Ксения | 6 | «Манная каша» | 22 |
11 | Никитина Виктория | 5 | «Мамочка милая зореньки краше» | 21 |
12 | Матвеева Ксения | 4 | «Жили у бабуси» | 19 |
13 | Иванова Станислава | 4 | «Раз-ладошка, два- ладошка» | 18 |
14 | Наумова Вика | 6 | «Баба Нина»/ «Зоренька» | 17,5 |
15 | Щербакова Софья | 6 | «Мишка и лапка» | 19 |
Номинация-Вокал-соло 8-12 лет | ||||
№ п/п | ФИО участника | Возраст | Название произведения | Баллы из подсчета по 5- ти бальной системе |
Сценический образ, Сложность репертуара,Вокальное исполнение, Чистота интонации, музыкальный строй,Музыкальность, артистичность, художественная трактовка произведения | ||||
1 | Успенская Валерия | 10 | «Про папу» | 20 |
2 | Андреев Леонид | 8 | «Не отнимайте солнце у детей» | 22,5 |
3 | Катерова Зинаида | 9 | «Варман кюличе» | 23 |
4 | Захарова Вероника | 11 | «Let it be» | 19 |
5 | 1)Закиров Салих, 2)Путякова Аня, 3)Ахметов Далиль, 4)Овчинникова Ксения | 9,10,8,10 | 1)»Мой папа-офиер» Л.Шахуцкой, 2)»Мир, который нужем мне», 3)»Светлячок», 4)»Русская зима» Л.Олиферова | 1)202)23 3)18 4)19 |
6 | Мидуков Максим | 9 | «Этот город» | 24,5 |
7 | Серова Ксения | 9 | «Маленький кораблик» | 23,5 |
8 | Ходяшева Алиса | 9 | «Нарисуй свой мир» | 21,5 |
9 | Майкова Виктория | 9 | «А мне бы петь и танцевать» | 22 |
10 | 1)Михайлова Антонина, 2)Яковлева Виктория | 9 ,11 | 1)»К мечте» А.Ермолов, 2)»La derniere dance» | 1) 242) 21,5 |
11 | Ваганова Дарья | 9 | «Рождение звезд» | 20 |
12 | Чернова Дарья | 8 | «Папа» | 19 |
Номинация Вокал-ансамбль 4-7лет | ||||
№ п/п | ФИО участника | Возраст | Название произведения | Баллы из подсчета по 5-ти бальной системе |
Сценический образСложность репертуараВокальное исполнениеЧистота интонации, музыкальный строй Музыкальность, артистичность, художественная трактовка произведения | ||||
1 | Алексеев Семен, Кулагина Анна | 5-6 | «Неудачное свидание» | 25 |
2 | вокал.группа «Соловушки» | 5 | «Песенка о счастье» | 18 |
3 | Григорьева Лиана, Петрова Татьяна | 7 | «Подружки» | 17 |
4 | Тимофеева Анастасия,Литвина Дарья | 5 | «Пойте, мамы, вместе с нами» | 23 |
5 | Кокушкин Глеб, Васкинов Арсений, Михайлов Максим, Афанасьев Роман, Лошманов Андрей, Климченко Михаил | 5 | «Будем в армии служить» Музыка Ю.Чичкова Слова В.Малкова | 17 |
6 | «Веселинка» | 6 | «Бабушка, испеки оладушки» | 23,5 |
7 | «Звездочки» | 5 | «Выйди солнышко скорей» Слова Теймур Эльчин Музыка Андрей Варламов | 24 |
8 | «Колокольчик» | 5 | «Веселая песенка» муз. Ермолова А., слова Борисова В. | 19 |
9 | «Веснушки» | 5 | «Нарисуем весну» | 23,5 |
10 | «Чекещ» | 6 | «Пирен анне» | 21 |
11 | Детская эстрадная студия «Сверчок» Трио «Светлячок» | 7 | Песня «Светлячок» | 24 |
12 | «Веселые ладошки» | 4,6 | Песня «Весенняя» И.Фролова | 22 |
13 | Богданова Алиса, Ильина Валерия | 6 | Песня «Пирен анне» С.Никитина, Ю.Сементер | 22,5 |
14 | Эстрадная студия «Хорошее настроение» | 4,7 | «Цветик- самоцветик» | 18,5 |
15 | Музыкально-эстетическая студия «Веснушки» | 1 группа: 4-5 | «Божья коровка» | 20 |
2 группа: 5-6 | «Гномики» | 21 |
Номинация Вокал — ансамбль 8-12 лет | ||||
№ п/п | ФИО участника | Возраст | Название произведения | Баллы из подсчета по 5-ти бальной системе |
Сценический образ Сложность репертуара Вокальное исполнение Чистота интонации, музыкальный строй Музыкальность, артистичность, художественная трактовка произведения | ||||
1 | Смирнова Инесса Олеговна | 10-11 | «Хорошие девчата» | 25 |
Номинация Художественное слово 4-7лет | ||||
№ п/п | ФИО участника | Возраст | Название произведения | Баллы из подсчета по 5-тибальной системе |
Выразительность Артистизм, раскрытие и яркость художественных образов Исполнительский уровень Четкая дикция Сложность исполняемого произведения | ||||
1 | Краснова Евдокия | 4,7 | «Вечный огонь» Ю.Шмидт | 19 |
2 | 1)Никифоров Александр, 2)Емельянова Дария | 7,6 | 1)»Маленький офицерик» К.Авдеенко, 2)»Маме» А.Кулакова | 1) 232) 21 |
3 | Петров Максим | 6 | «Автоинспектр» | 25 |
4 | Павлов Иван | 7 | «Папа» | 21 |
5 | Яковлева Анна | 6 | Петер Ялкир | 25 |
6 | Александрова Анастасия | 5 | «Муха — цокотуха» | 18 |
7 | Гудкова Ольга | 5 | «Лиса, заяц, еж» Т.Маршакова | 16 |
8 | Юркина Дарья, Сормова Софья | 5 | «Ходит наша бабушка» | 18,5 |
9 | Федоров Кирилл | 5 | «Вовка и таракан» В.Праздничнова | 17 |
10 | Гаврилова Алена | 6 | «Мы-за мир! За-детей!» Е.Трутнева | 20 |
11 | Козлов Антон | 6 | «Паповоз» | 17 |
12 | Потапова Женя | 6 | «Склонилась ночью мама над кроваткой» | 24 |
13 | Грибов Давид | 6 | «Морячок» | 20 |
14 | Хамидуллина Дания | 7 | «Муха — цокотуха» | 21 |
15 | Театр-студия «Шанс» Захарова Полина | 7 | Басня «Ворона и лисица» И.Крылов | 21 |
16 | Яковлев Владимир | 5 | «Муха- цокотуха» К.Чуковский | 18,5 |
17 | «Смешарики» | 5 | «Что такое Чебоксары?» | 25 |
18 | 1)Абрамова Софья, 2)Безбородова Софья | 5,6 | 1)Рената Муха «Короткое стихотворение про длинное путешествие», 2)В. Фетисов «Письмо» | 1) 19,52) 19 |
19 | Захаров Роман | 5 | «Защитники Отечества» | 17 |
20 | Ефимова Софья | 5 | «Памятник» | 15 |
21 | Полякова Ольга | 7 | «На земле безжалостно маленькой…» Р.Рождественский | 20 |
22 | Ладыгин Михаил | 7 | «День победы» Н.Майданик | 23 |
23 | Абрамова Елизавета | 5,5 | Агния Барто «Болтунья» | 22 |
Номинация Художественное слово 8-12лет | ||||
№ п/п | ФИО участника | Возраст | Название произведения | Баллы из подсчета по 5-тибальной системе |
Выразительность Артистизм, раскрытие и яркость художественных образов Исполнительский уровень Четкая дикция Сложность исполняемого произведения | ||||
1 | Черняева Ираида | 10лет | «Багаж» С.Маршак | 17 |
2 | Сидоров Александр Юрьевич | 11лет | «Быль для детей» | 23,5 |
3 | Сорокин Захар | 9лет | «Смиянсы» Г. Сапгир | 25 |
4 | Театр-студия » ШАНС» | 8лет | Маленькие миниатюры «Умей держать ответ» по Г.Остеру «Вредные советы» | 25 |
5 | Трифонова Анастасия | 8лет | «Подснежник» З.Александрова | 24 |
6 | Ковалева Софья | 10лет | «Первая любовь» А.Барто | 25 |
Номинация Хореография ансамбль 4-7 лет | ||||
№ п/п | ФИО участника | Возраст | Название произведения | Баллы (5-тибальная система) |
Исполнительское мастерство-техника исполнения движения Композиционное построение номера Соответствие репертуара возрастным особенностям Артистизм, раскрытие художественного образа | ||||
1 | «Непоседы» | 4,7 | «Озорные тучки» | 16,5 |
2 | «Любознайки» | 6 | «Колечко» | 15 |
3 | «Звездочки» | 4 | «Восточный танец» | 16 |
4 | «Почемучки» | 6 | «Маленькие модницы» | 19 |
5 | «Шевлепи» (Солнечные лучики) | 7 | «Кнопочка» | 13 |
6 | «Сюрприз» | 7 | «Русский народный танец в современной обработке» | 12 |
7 | «Искорка» | 6 | «Кто, если не мы» | 13 |
8 | «Ягодка» | 6 | «Хорошее настроение» | 13 |
9 | «Непоседа» | 4,6 | 1)»Робот Бронислав», 2)»На палубе матросы» | 1) 142) 20 |
10 | «Задоринки» | 6 | Хип-Хоп | 20 |
11 | Студия детского эстрадного танца «Капитошка» | 7 | Танец «Ладушки» | 19 |
12 | «Топотушки» | 6 | «Веселые поварята» | 19 |
13 | «Задоринки» | 6 | «Под дождем» | 18 |
14 | Танцевальная студия «Смайлик» | 7 | «I like it Чунга- чанга» | 20 |
Коллектив «Радуга» | 4,5 | «Виноватая тучка» | 16,5 | |
15 | Коллектив «Twiх» | 6 | «Модница» | 18 |
Номинация Хореография ансамбль 8-12 лет | |||||
№ п/п | ФИО участника | Возраст | Название произведения | Баллы (5-тибальная система) | |
Исполнительское мастерство-техника исполнения движенияКомпозиционное построение номераСоответствие репертуара возрастным особенностямАртистизм, раскрытие художественного образа | |||||
1 | танц.кружок «Звездочка» | «Кадриль» | 19,5 | ||
2 | Фаворит | 12 | Солнечный круг | 18 | |
3 | Петрова Анна, Петрова Арина | 2 | » Джаз» | 12 | |
4 | «Продвижение» | 15 | «Недетское время» | 20 | |
5 | Фаворит | Барыня | 19 | ||
6 | |||||
Фаворит | Ухажеры | 20 | |||
7 | Фаворит | 12 | Армянский танец | 19 | |
8 | «Продвижение» | 15 | «Дети России» | 19 | |
9 | Танц-клуб «17» | «Район» | 20 | ||
10 | Студия танца «Микс» | 5 | «Гномы» | 15 | |
11 | Студия танца «Микс» | 5 | «Испанский» | 15 | |
12 | Золотой ключик «Юниор» | 8-9 | «Начало» | 20 | |
13 | «Ise Man» | 11 | 1)»Stop-mysic», 2)»Staff» | 1) 182) 20 |
Номинация Хореография — соло | ||||
№ п/п | ФИО участника | Возраст | Название произведения | Баллы (5-тибальная система) |
Исполнительское мастерство-техника исполнения движения Композиционное построение номера Соответствие репертуара возрастным особенностям Артистизм, раскрытие художественного образа | ||||
1 | Лебедева Ксения | 6 | «Восточный танец» | 17 |
ФИНАЛ прошли участники выделенные жирным шрифтом, в каждой номинации по 6 человек
Поздравляем финалистов конкурса!!!
Номинация Вокал-ансамбль 4-7лет | ||||
№ п/п | ФИО участника | Возраст | Название произведения | Общий балл |
1 | Алексеев Семен, Кулагина Анна | 5-6 | «Неудачное свидание» | 25 |
2 | Тимофеева Анастасия,Литвина Дарья | 5 | «Пойте, мамы, вместе с нами» | 23 |
3 | «Веселинка» | 6 | «Бабушка, испеки оладушки» | 23,5 |
4 | «Звездочки» | 5 | «Выйди солнышко скорей» | 24 |
5 | «Веснушки» | 5 | «Нарисуем весну» | 23,5 |
6 | Детская эстрадная студия «Сверчок» Трио «Светлячок» | 7 | Песня «Светлячок» | 24 |
Номинация Вокал-соло 4-7лет (песня) | ||||
№ п/п | ФИО участника | Возраст | Название произведения | Общий балл |
1 | Сафина Аделина | 5 | «Росиночка — Россия» | 22 |
2 | Михайлова Юлия +4дев | 7 | «Светит солнышко» | 22 |
3 | Александрова София | 6 | «Асамат кепере» | 23 |
4 | Детская эстрадная студия «Сверчок» Виноградова Екатерина | 7 | «Ах, мамочка» | 25 |
5 | Гореленкова Анастасия | 6 | «Мамины глаза» Е.Зорицкой | 24 |
6 | Лебедева Ксения | 6 | «Манная каша» | 22 |
Номинация Вокал-соло 8-12 лет | ||||
№ п/п | ФИО участника | Возраст | Название произведения | Общий балл |
1 | Андреев Леонид | 8 | «Не отнимайте солнце у детей» | 22,5 |
2 | Катерова Зинаида | 9 | «Варман кюличе» | 23 |
3 | Путякова Аня | 10 | «Мир, который нужем мне» | 23 |
4 | Мидуков Максим | 9 | «Этот город» | 24,5 |
5 | Серова Ксения | 9 | «Маленький кораблик» | 23,5 |
6 | 1)Михайлова Антонина | 9 | 1)»К мечте» А.Ермолов, | 24 |
Номинация Хореография ансамбль 4-7 лет | |||||||||
№ п/п | ФИО участника | Возраст | Название произведения | Общий балл | |||||
1 | «Почемучки» | 6 | «Маленькие модницы» | 19 | |||||
2 | «Непоседа» | 4,6 | «На палубе матросы» | 20 | |||||
3 | «Задоринки» | 6 | Хип-Хоп | 20 | |||||
4 | Студия детского эстрадного танца «Капитошка» | 7 | Танец «Ладушки» | 19 | |||||
5 | «Топотушки» | 6 | «Веселые поварята» | 19 | |||||
6 | Танцевальная студия «Смайлик» | 7 | «I like it Чунга- чанга» | 20 | |||||
Номинация Хореография ансамбль 8-12 лет | |||||||||
№ п/п | ФИО участника | Возраст | Название произведения | Общий балл | |||||
1 | танц.кружок «Звездочка» | «Кадриль» | 19,5 | ||||||
2 | «Продвижение» | 15 | «Недетское время» | 20 | |||||
3 | Фаворит | Ухажеры | 20 | ||||||
4 | Танц-клуб «17» | «Район» | 20 | ||||||
5 | Золотой ключик «Юниор» | 8-9 | «Начало» | 20 | |||||
6 | «Ise Man» | 11 | «Stop-mysic» | 20 | |||||
Номинация Художественное слово 4-7лет | ||||
№ п/п | ФИО участника | Возраст | Название произведения | Общий балл |
Никифоров Александр | 7 | 1)»Маленький офицерик» К.Авдеенко | 23 | |
2 | Петров Максим | 6 | «Автоинспектр» | 25 |
3 | Яковлева Анна | 6 | Петер Ялкир | 25 |
4 | Потапова Женя | 6 | «Склонилась ночью мама над кроваткой» | 24 |
5 | «Смешарики» | 5 | «Что такое Чебоксары?» | 25 |
6 | Ладыгин Михаил | 7 | «День победы» Н.Майданик | 23 |
Номинация Художественное слово 8-12лет | ||||
№ п/п | ФИО участника | Возраст | Название произведения | Общий балл |
1 | Черняева Ираида | 10лет | «Багаж» С.Маршак | 17 |
2 | Сидоров Александр Юрьевич | 11лет | «Быль для детей» | 23,5 |
3 | Сорокин Захар | 9лет | «Смиянсы» Г.Сапгир | 25 |
4 | Театр-студия » ШАНС» | 8лет | «Умей держать ответ» по Г.Остеру «Вредные советы» | 25 |
5 | Трифонова Анастасия | 8лет | «Подснежник» З.Александрова | 24 |
6 | Ковалева Софья | 10лет | «Первая любовь» А.Барто | 25 |
В случае, если в одной номинации менее трех участников/номеров, номинация считается не состоявшейся (из Положения):
Номинация Вокал — ансамбль 8-12 лет | ||||
№ п/п | ФИО участника | Возраст | Название произведения | Общий балл |
1 | Смирнова Инесса Олеговна | 10-11 | «Хорошие девчата» | 25 |
Номинация Хореография — соло | ||||
№ п/п | ФИО участника | Возраст | Название произведения | Общий балл |
1 | Лебедева Ксения | 6 | «Восточный танец» | 17 |
Комментарии: